英制G螺纹尺寸对照表
英制G螺纹关键尺寸序号 尺寸 每25.4mm内的牙数 大径 备注
1 1/16寸 28 7.723
2 1/8寸 28 9.728
3 1/4寸 19 13.157
4 3/8寸 19 16.662
5 1/2寸 14 20.955
6 5/8寸 14 22.911
7 3/4寸 14 26.441
8 7/8寸 14 30.201
9 1寸 11 33.249
10 11/8寸 11 37.897
11 11/4寸 11 41.910
12 11/2寸 11 47.803
13 13/4寸 11 53.746
14 2寸 11 59.614
谢谢你,我收藏了这资料。
页:
[1]